
Deye SUN-23/25/30K-G04-LV
Three Phase | 23-30kW | 4 MPPT | Low Voltage | 127/220Vac
- Сети 127/220 В, 133/230 В, 50/60 Гц, три фазы
- До 4 MPPT-трекеров, КПД до 98,7%
- Режим zero export, поддержка VSG
- Интеллектуальный мониторинг стрингов (опция)
- Широкий диапазон выходного напряжения
- Функция Anti-PID (опция)
Трёхфазный сетевой инвертор (НН) Deye SUN-23/25/30K-G04-LV мощностью 23–30 кВт. Подключение к трёхфазной сети 400 В. Количество MPPT-трекеров: 4. Оригинальная продукция с заводской гарантией от официального дистрибьютора Deye в Беларуси. Доставка по Минску, Беларуси и России. Цену и сроки поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Запросить цену
Документация
Технические характеристики
| Модель | SUN-23K-G04-LV | SUN-25K-G04-LV | SUN-30K-G04-LV |
| Параметры входа PV | |||
| Макс. входная мощность PV (кВт) | 29.9 | 32.5 | 39 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 800 | ||
| Стартовое напряжение (В) | 250 | ||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 200-700 | ||
| Номинальное напряжение PV (В) | 400 | ||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 40+40+40 | 40+40+40+40 | |
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 60+60+60 | 60+60+60+60 | |
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 3/3+3+3 | 4/3+3+3+3 | |
| Выход AC | |||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 23 | 25 | 30 |
| Макс. полная мощность (кВА) | 23 | 25 | 30 |
| Номинальный выходной ток (А) | 60.4/57.7 | 65.7/62.7 | 78.8/75.2 |
| Макс. выходной ток (А) | 60.4/57.7 | 65.7/62.7 | 78.8/75.2 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон (В) | 127V/220V, 133V/230V 0.85UN-1.1UN | ||
| Схема подключения к сети | 3L/N/PE | ||
| Номинальная частота / диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8lagging | ||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | ||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | ||
| КПД | |||
| Максимальный КПД | 98.70% | ||
| КПД MPPT | >99% | ||
| Защита оборудования | |||
| Защита от переполюсовки DC | Да | ||
| Защита от перегрузки по току AC | Да | ||
| Защита от перенапряжения AC | Да | ||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | ||
| Тепловая защита | Да | ||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | ||
| Контроль постоянной составляющей | Да | ||
| Защита от дугового пробоя (AFCI) | Опционально | ||
| Защита от изолированного режима (anti-islanding) | Да | ||
| Контроль тока утечки | Да | ||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||
| Выключатель DC | Да | ||
| Интерфейсы | |||
| Интерфейсы связи | RS485/RS232 | ||
| Способ мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||
| Общие данные | |||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 to +65℃, >45℃ Derating | ||
| Допустимая влажность | 0~100% | ||
| Допустимая высота (м) | 4000m | ||
| Уровень шума (дБ) | ≤65 | ||
| Класс защиты IP | IP 65 | ||
| Топология инвертора | Non-Isolated | ||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 434×570×243 (Excluding Connectors and Brackets) | ||
| Вес, кг | 37.1 | ||
| Гарантия, лет | 5 лет | ||
| Тип охлаждения | Intelligent Air Cooling | ||
| Сетевые стандарты | NBR 16149, NBR 16150, EN 50549, RD 140 | ||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
FAQ
Сколько стоит Deye SUN-23/25/30K-G04-LV?
Цена на Deye SUN-23/25/30K-G04-LV зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня.
Это оригинальная продукция Deye?
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Есть ли доставка по Беларуси и России?
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Похожие товары

SUN-10/12/15K-G05-LV
Three Phase | 2 MPPT | Low Voltage | 127/220Vac

SUN-18/20/21K-G04-LV
Three Phase | 2 MPPT | Low Voltage | 127/220Vac

SUN-33/35/40/45/50K-G04P3-EU-AM4-LV
Three Phase| 33-50kW | 4 MPPT | Low Voltage | 127/220Vac

SUN-6/8K-G06P3-EU-BM2-LV-P1
Three Phase | 6-8kW | 2 MPPT | Low Voltage | 127/220Vac