
Deye SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT
- 2 MPPT-трекера, КПД до 98,2%
- Режим zero export, поддержка VSG
- Интеллектуальный мониторинг стрингов (опция)
- Широкий диапазон выходного напряжения
- Функция Anti-PID (опция)
Трёхфазный сетевой инвертор Deye SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2 мощностью 18–25 кВт. Подключение к трёхфазной сети 400 В. Количество MPPT-трекеров: 2. Оригинальная продукция с заводской гарантией от официального дистрибьютора Deye в Беларуси. Доставка по Минску, Беларуси и России. Цену и сроки поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Запросить цену
Документация
Технические характеристики
| Модель | SUN-18K-G06P3-EU-AM2 | SUN-20K-G06P3-EU-AM2 | SUN-22K-G06P3-EU-AM2 | SUN-23K-G06P3-EU-AM2 | SUN-25K-G06P3-EU-AM2 |
| Параметры входа PV | |||||
| Макс. входная мощность PV (кВт) | 27 | 30 | 33 | 34.5 | 37.5 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 1100 | ||||
| Стартовое напряжение (В) | 150 | ||||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 200-1000 | ||||
| Номинальное напряжение PV (В) | 600 | ||||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 32+32 | 36+32 | |||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 48+48 | 54+48 | |||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 2/2+2 | ||||
| Выход AC | |||||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Макс. полная мощность (кВА) | 19.8 | 22 | 24.2 | 25.3 | 27.5 |
| Номинальный выходной ток (А) | 27.3/26.1 | 30.4/29 | 33.4/31.9 | 34.9/33.4 | 37.9/36.3 |
| Макс. выходной ток (А) | 30/28.7 | 33.4/31.9 | 36.7/35.1 | 38.4/36.7 | 41.7/39.9 |
| Номинальное выходное напряжение | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L/N/PE | ||||
| Номинальная частота / диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | ||||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | ||||
| КПД | |||||
| Максимальный КПД | 98.2% | ||||
| Европейский КПД | 97.7% | ||||
| КПД MPPT | >99% | ||||
| Защита оборудования | |||||
| Защита от переполюсовки DC | Да | ||||
| Защита от перегрузки по току AC | Да | ||||
| Защита от перенапряжения AC | Да | ||||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | ||||
| Тепловая защита | Да | ||||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | ||||
| Контроль постоянной составляющей | Да | ||||
| Защита от дугового пробоя (AFCI) | Опционально | ||||
| Защита от изолированного режима (anti-islanding) | Да | ||||
| Контроль тока утечки | Да | ||||
| Выключатель DC | Да | ||||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Дисплей LCD/LED | LCD1602 | ||||
| Интерфейсы связи | RS485/RS232 /WiFi/LAN | ||||
| Общие данные | |||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||||
| Допустимая влажность | 0~100% | ||||
| Допустимая высота (м) | 4000m | ||||
| Класс защиты IP | IP 65 | ||||
| Топология инвертора | Non-Isolated | ||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC),OVC III(AC) | ||||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 283 x 525 x 224(Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Вес, кг | 12.7 | 16 | |||
| Гарантия, лет | 5 лет | ||||
| Тип охлаждения | Intelligent Air Cooling | ||||
| Сетевые стандарты | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | ||||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
FAQ
Сколько стоит Deye SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2?
Цена на Deye SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2 зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня.
Это оригинальная продукция Deye?
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Есть ли доставка по Беларуси и России?
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Похожие товары

SUN-120/125/130/135/136K-G01P3-EU-AM8
Three Phase | 120-136kW | 8 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G05
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-CM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-20K-G05(Bangladesh)
Three Phase | 20kW | 2 MPPT