
Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1
Three Phase | 3-15kW | 2 MPPT
- 2 MPPT-трекера, КПД до 98,5%
- Режим zero export, поддержка VSG
- Интеллектуальный мониторинг стрингов (опция)
- Широкий диапазон выходного напряжения
- Функция Anti-PID (опция)
Трёхфазный сетевой инвертор Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 мощностью 3–15 кВт. Подключение к трёхфазной сети 400 В. Количество MPPT-трекеров: 2. Оригинальная продукция с заводской гарантией от официального дистрибьютора Deye в Беларуси. Доставка по Минску, Беларуси и России. Цену и сроки поставки уточняйте по телефону или через форму заявки.
Запросить цену
Документация
Технические характеристики
| Модель | SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 |
| Параметры входа PV | ||||||||||
| Макс. входная мощность PV (кВт) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 1100 | |||||||||
| Стартовое напряжение (В) | 140 | |||||||||
| Диапазон напряжений MPPT (В) | 120-1000 | |||||||||
| Номинальное напряжение PV (В) | 600 | |||||||||
| Макс. рабочий ток PV (А) | 20+20 | 20+26 | ||||||||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 30+30 | 30+39 | ||||||||
| Число MPPT / стрингов на MPPT | 2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
| Выход AC | ||||||||||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Макс. полная мощность (кВА) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Номинальный выходной ток (А) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Макс. выходной ток (А) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Номинальное выходное напряжение / диапазон (В) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Схема подключения к сети | 3L/N/PE | |||||||||
| Номинальная частота / диапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Диапазон коэффициента мощности | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||||
| Коэффициент гармоник тока (THDi) | <3% | |||||||||
| Инжекция постоянного тока | <0.5%ln | |||||||||
| КПД | ||||||||||
| Максимальный КПД | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
| Европейский КПД | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
| КПД MPPT | >99% | |||||||||
| Защита оборудования | ||||||||||
| Защита от переполюсовки DC | Да | |||||||||
| Защита от перегрузки по току AC | Да | |||||||||
| Защита от перенапряжения AC | Да | |||||||||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | |||||||||
| Тепловая защита | Да | |||||||||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |||||||||
| Контроль постоянной составляющей | Да | |||||||||
| Защита от дугового пробоя (AFCI) | Опционально | |||||||||
| Защита от изолированного режима (anti-islanding) | Да | |||||||||
| Контроль тока утечки | Да | |||||||||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC),TYPE II(AC) | |||||||||
| Выключатель DC | Да | |||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||
| Интерфейсы связи | RS485/RS232 | |||||||||
| Способ мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | |||||||||
| Общие данные | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | |||||||||
| Допустимая влажность | 0-100% | |||||||||
| Допустимая высота (м) | 4000m | |||||||||
| Уровень шума (дБ) | <45 | |||||||||
| Класс защиты IP | IP 65 | |||||||||
| Топология инвертора | Non-Isolated | |||||||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 283×525×178 (Excluding Connectors and Brackets) | 283×525×188 | ||||||||
| Вес, кг | 11.5 | 12 | ||||||||
| Гарантия | 5 Years | |||||||||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | |||||||||
| Сетевые стандарты | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,OVE-Richtlinie R25, G98,G99,VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Стандарты безопасности/ЭМС | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
FAQ
Сколько стоит Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1?
Цена на Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1 зависит от объёма заказа и курса валют. Отправьте заявку или позвоните +375 (33) 626-70-51 — вышлем актуальный прайс в течение рабочего дня.
Это оригинальная продукция Deye?
Да, мы официальный дистрибьютор Deye в Беларуси. Всё оборудование поставляется напрямую с завода, имеет серийные номера, зарегистрированные у производителя, и заводскую гарантию.
Есть ли доставка по Беларуси и России?
Да, доставляем по всей Беларуси (1–3 дня) и России (3–7 дней) транспортными компаниями. По Минску возможен самовывоз со склада.
Похожие товары

SUN-120/125/130/135/136K-G01P3-EU-AM8
Three Phase | 120-136kW | 8 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G05
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-AM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT

SUN-18/20/22/23/25K-G06P3-EU-CM2
Three Phase | 18-25kW | 2 MPPT